Rennkalender 2009
| Datum | Rennstrecke | ||||
| Laconca | WSK | Test | |||
| Laconca | WSK | Rennen | |||
| Sarno | WSK | Rennen | |||
| Castelletto | WSK | Rennen | |||
| Oschersleben | DJKM | Rennen | |||
| Sosnova, CZ | EM Qualifikation | Rennen | |||
| Wackersdorf | DJKM | Rennen | |||
| Genk | WSK | Rennen | |||
| Ampfing | DJKM | Rennen | |||
| Zuera | EM Finale | Rennen | |||
| Salbris | WSK | Rennen | |||
| Liedolsheim | DJKM | Rennen | |||
| Hahn/Hunsrück | DJKM | Rennen | |||
| Sarno | World-Cup | Rennen | |||
| Zuera | WSK | Rennen | |||
| Lonato | WSK | Rennen |
Nächstes Rennen:
08.02.2009
WSK, Laconca (I)
Gefahrene Distanz 2008:

Unterstütz von:


